Главная \ Поисковое и испытательное оборудование \ Установки для испытания трансформаторного масла \ Тангенс-3М установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла
Тангенс-3М установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла
Артикул: нет
Назначение Тангенс-3М
Тангенс-3М установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла предназначена для определения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла по ГОСТ 6581-75 на частоте сети 50 Гц.
Установка Тангенс-3М измеряет:
- тангенс угла диэлектрических потерь, диэлектрическую проницаемость,
- электрическую емкость, напряжение, приложенное к измерительной ячейке,
- температуру пробы трансформаторного масла.
Скачать Руководство по эксплуатации на Тангенс-3м .pdf
Заказать и купить Тангенс-3М можно на сайте МИР Энерго, Москва. Звоните или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ", будем рады помочь. Доставка по России.
Технические характеристики Тангенс-3М
Параметр | Значение |
Диапазон измерений тангенса угла потерь | 0,0001 - 1,0 (0,01% - 100%) |
Погрешность при измерении тангенса угла потерь | ±(0,01 tg + 0,0002) |
Действующее напряжение, приложенное к измерительной ячейке, соответствующее напряженности поля 1МВ/м, В | 2000 |
Диапазон измерений рабочего напряжения, В | 0 - 2700 |
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении рабочего напряжения, % | 1,0 |
Диапазон измерений емкости, пФ | 5 - 50 |
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении емкости, % | ±(0,5 + tg) |
Диапазон работы нагревателя, °С | 10 - 100 |
Точность измерения температуры, °С | ±1 |
Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 градусов (с проведением измерений через 10 градусов), мин. | 30 |
Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 градусов (с проведением измерений через 10 градусов) и остывание, мин. | 80 |
Измерительная ячейка по ГОСТ 6581-75 трехэлектродного типа (описание) | |
Объем ячейки, см3 | 13 - 14 |
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 205 - 235 |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 405 x 260 x 90 |
Вес, кг, не более | 5 |
Комплект поставки
Установка Тангенс-3М | 1 |
Кабель сетевой | 1 |
Кабель интерфейсный для подключения к персональному компьютеру | 1 |
Компакт-диск с программным обеспечением | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Паспорт | 1 |
ЯПИ-3 - ячейка измерительная для Тангенс-3М | 3 |
Купить в один клик