MZC-304 измеритель параметров цепей электропитания зданий
Назначение MZC-304
Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC 304 - это переносной измеритель, предназначенный для расчета ожидаемого тока короткого замыкания (КЗ) на основании полного сопротивления петли короткого замыкания. Измеряет сопротивление соединений заземлителей с заземляемыми элементами и сопротивление проводников уравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Измеритель MZC 304 Sonel рекомендован для проведения измерений в электроустановках, сетях зданий, сооружений и промышленных предприятий, в которых погрешность, вызванная пренебрежением реактивным сопротивлением, может иметь существенное значение. На основании показаний прибора можно выбрать уставку электромагнитного расцепителя автоматического выключателя или номинальный ток плавкой вставки.
Класс защиты: IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1, IP65 |
Температурный диапазон: 0...+50 °C |
Особенности Sonel MZC-304
- Измерение полного, активного и реактивного сопротивления;
- Измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;
- Измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;
- Иычисление ожидаемого тока короткого замыкания;
- Измерение в сетях с номинальным напряжением 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В;
- Измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;
- Измерение напряжения переменного тока до 500 В;
- Низковольтное измерение активного сопротивления;
- Сохранение результатов измерений в память;
- Совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.
Купить MZC-304 по выгодной цене в МИР Энерго, Москва. Звоните или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ". Доставка по всей России.
Другие измерители параметров петли фаза-нуль и короткого замыкания SONEL на сайте МИР Энерго:
TC-20, MZC-305, MZC-310S
Технические характеристики Sonel MZC-304
Измерение напряжения переменного тока (True RMS) | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0,0...299,9 В | 0,1 В | ± (2% и. в. + 6 е. м. р.) | |
300...500 В | 1 В | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) | |
Диапазон частоты: 45...65 Гц | |||
Измерение частоты | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
45,0...65,0 Гц | 0,1 | ± (0.1% и. в. + 1 е. м. р.) | |
Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | |||
Измерение частоты | |||
Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-3-2013 | |||
Провод измерительный | Диапазон ZS | ||
1,2 м | 0,13...1999 Ом | ||
5 м | 0,17...1999 Ом | ||
10 м | 0,21...1999 Ом | ||
20 м! | 0,29...1999 Ом | ||
WS-01, -05 | 0,19...1999 Ом | ||
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0...19.99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 3 е. м. р.) | |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
200...1999 Ом | 1 Ом | ||
Номинальное напряжение сети UnL-N/ UnL-L | 220/380 В, 230/400В, 240/415В | ||
Рабочий диапазон напряжения | 180…270 В (для ZL-PE и ZL-N) и 180…460В (для ZL-L) | ||
Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | ||
Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | ||
Максимальный измерительный ток для 230В | 7,6 A, для 400В: 13,3А (продолжительность – 3х10 мс) | ||
Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0...19,99 Ом | 0.01 Ом | ± (5% и. в. + 5 е. м. р.) от ZS | |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | |||
Ток короткого замыкания IK петли | |||
Диапазон согласно ГОСТ IEC 61557-3-2013 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | |
2,00...19,99 A | 0,01 A | ||
20,0...199,9 A | 0,1 A | ||
200...1999 A | 1 A | ||
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | ||
20,0…40,0 кA | 0,1 кA | ||
Измерение параметров петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без срабатывания УЗО) | |||
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZS Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-3-2013: 0,5...1999 Ом для измерительного провода 1,2 м и адаптеров WS-01 и WS-05, 0,51...1999 Ом для измерительных проводников 5 м, 10 м, 20 м. | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% и.в. + 10 е.м.р.) | |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% и. в. + 5 е. м. р.) | |
200...1999 Ом | 1 Ом | ||
Без отключения УЗО с IΔn | ≥ 30 мA | ||
Номинальное напряжение сети Un | 220 В, 230 В, 240 В | ||
Рабочий диапазон напряжений | 180…270 В | ||
Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | ||
Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | ||
Измерение активного RS и реактивного XS сопротивления петли короткого замыкания | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% + 10 е. м. р.) от ZS | |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% + 5 е. м. р.) от ZS | |
Рассчитывается и отображается для ZS < 200 Ом | |||
Ток короткого замыкания IK петли | |||
Диапазон согласно ГОСТ IEC 61557-3-2013 определяется, исходя из значений ZS и номинального напряжения Un=230 В | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0,058…1,999 A | 0,001 A | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | |
2,00...19,99 A | 0,01 A | ||
20,0...199,9 A | 0,1 A | ||
200...1999 A | 1 A | ||
2,00...19,99 кA | 0,01 кA | ||
20,0…40,0 кA | 0,1 кA | ||
Низковольтное измерение сопротивления | |||
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ± 200 мА | |||
Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-4-2013: 0,12...400 Ом | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) | |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
200...400 Ом | 1 Ом | ||
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…9 В | ||
Выходной ток при R<2 Ом | мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA) | ||
Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | ||
Измерение двунаправленным током | Есть | ||
Измерение активного сопротивления малым током | |||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) | |
200...1999 Ом | 1 Ом | ||
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках | 4…9 В | ||
Выходной ток | < 8 мA | ||
Звуковая индикация при сопротивлении | 30 Ом ± 50% | ||
Компенсация сопротивления измерительных проводников | Есть | ||
Дополнительные технические характеристики | |||
Класс изоляции | двойная, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 | ||
Категория безопасности | IV 300V (III 600V), согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 | ||
Степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254-2015 | IP67 | ||
Питание измерителя | Щелочные LR6; аккумуляторы - HR6 | ||
Габаритные размеры | 220×100×60 мм | ||
Масса измерителя | около 1,6 кг | ||
Температура хранения | –20...+60° C | ||
Рабочая температура | 0...+50° C | ||
Время до самовыключения (Auto-OFF) | устанавливается в меню прибора | ||
Количество измерений Z (для щелочных батареек) | >5000 (2 измерения в минуту) | ||
Память результатов измерений | 990 ячеек, 10000 результатов | ||
Интерфейс | - |
Комплект поставки MZC-304
- Измеритель параметров цепей электропитания зданий MZC 304
- Руководство по эксплуатации
- Адаптер WS-05 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO
- Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02
- Зонд острый с разъемом «банан» голубой
- Зонд острый с разъемом «банан» красный
- Крепеж «Свободные руки»
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый
- Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный
- Ремень для переноски прибора
- Футляр М6
- Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6
Дополнительная комплектация MZC 304
Индекс | |
---|---|
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
Адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
Адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
Адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
Адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |
Адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
Адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
Адаптер WS-01 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | WAADAWS01 |
Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 | # |