Главная \ Дополнительные опции для счетчика МИР С-03
Дополнительные опции для счетчика МИР С-03
Счетчик базовый с возможностью дополнения функциями | Базовые функции | Цена в руб., с НДС | ||||||||||||||||||
МИР С-03.05Т-Е-R-1Т | 3-фазный, трансформаторного включения. Рабочий ток 5(10)А, Класс точности 05S/1,0 (05) или 0,2S/0,5 (02); напряжение 57,7/100 В (Т) или (120-230)/(208-400) В (D); измерение активной и реактивной энергии (Е); один интерфейс RS485 (R); наличие входа телесигнализации (1Т). | 28 488,00 | ||||||||||||||||||
Дополнительные функции. Вы можете выбрать и прибавить их к стоимости базовых функций | ||||||||||||||||||||
Структура кода счетчика | МИР С-03. | ХХ | Х | - | Е | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | R | Х | Х | - | ХХХ | - | Х | Цена опции, руб. с НДС |
Класс точности 0,2S/0,5(02) или 0,5S/1,0 (0,5) | 02/05 | |||||||||||||||||||
Напряжение 57,7/100В (Т) или (120-230В)/(208-408В) (D) | T/D | |||||||||||||||||||
Измерение активной и реактивной энергии | Е | |||||||||||||||||||
Один интерфейс RS485 | R | |||||||||||||||||||
Наличие входа телесигнализации | 1Т | |||||||||||||||||||
Программные функции | ||||||||||||||||||||
Контроль основных параметров качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97 | Q | 1 248,00 | ||||||||||||||||||
Формирование событий по отклонению и выходу за порог U,I,P,Q | T | 1 332,00 | ||||||||||||||||||
Учет потерь | L | 816,00 | ||||||||||||||||||
Измерение энергии в двух направлениях | B | 540,00 | ||||||||||||||||||
Увеличенный объем памяти счетчика (хранение срезов мощности до 256 сут) | M | 936,00 | ||||||||||||||||||
Измерение параметров сети U,I,P,Q,f | N | 936,00 | ||||||||||||||||||
Аппаратные функции | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы RS485-2шт. | R | R | 1 332,00 | |||||||||||||||||
Интерфейсы RS485, CAN | R | C | 1 332,00 | |||||||||||||||||
Интерфейсы RS485, Ethernet, вход ТС, обязательно выбрать резервное питание (L или H) | R | E | 1T | 3 636,00 | ||||||||||||||||
Интерфейсы RS485, GSM, вход ТС,обязательно выбрать резервное питание (L или H) | R | G | 1T | 9 408,00 | ||||||||||||||||
Интерфейсы RS485, Zigbee | R | Z | 3 312,00 | |||||||||||||||||
Интерфейсы RS485-2шт., Zigbee | R | R | Z | 4 464,00 | ||||||||||||||||
Интерфейсы RS485, CAN, Zigbee | R | C | Z | 4 464,00 | ||||||||||||||||
Интерфейсы RS485, Ethernet, Zigbee вход ТС, резервн.питание (120-276)В постоян.и перем.тока | R | E | Z | 1T | H | 8 676,00 | ||||||||||||||
Интерфейсы RS485, GSM, Zigbee вход ТС, резервн.питание (120-276)В постоян.и перем.тока | R | G | Z | 1T | H | 14 256,00 | ||||||||||||||
Наличие двух выходов ТУ и четырех входов ТС | 2TC | H | 3 000,00 | |||||||||||||||||
Резервное питание (9-36)В постоянного тока | L | 3 768,00 | ||||||||||||||||||
Резервное питание (120-276)В постоянного тока и переменного тока | H | 1 332,00 | ||||||||||||||||||
Пример записи кода счетчика МИР С-03.02D-RR-1T-H цена 31 152,00 | ||||||||||||||||||||
Дополнительно, для применения протокола ModBus, заказывайте адаптер к счетчику МИР С-03 | ||||||||||||||||||||
Наименование | Цена опции, руб. с НДС | |||||||||||||||||||
Адаптер ModBus (интерфейсы RS485, CAN) | 6 456,00 | |||||||||||||||||||
Антенна GSM Antey-905-SMA | 1 320,00 | |||||||||||||||||||
1. Счетчики поставляются с ПО "Конфигуратор счетчиков МИР", руководством по эксплуатации, формуляром. | ||||||||||||||||||||
2. Счетчик соответствует ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005. | ||||||||||||||||||||
3. Цены действительны на территории РФ. | ||||||||||||||||||||
4. Гарантийный срок 5 лет. |