Главная \ МИР КПР-01М-А Дополнительные опции
МИР КПР-01М-А Дополнительные опции
Дополнительные опции МИР КПР-01М-А Устройство измерительное многофункциональное
Устройство МИР КПР-01М-А, цена БАЗОВАЯ, без НДС, руб/шт | по запросу | ||||||||||||||||
Исполнения устройства Вы можете выбрать и прибавить стоимость опций к базовой цене | |||||||||||||||||
Структура кода устройства, МИР КПР-01М | - | A | - | Х(ХХ) | - | ХXXXХ | - | ХХ | XX | - | XXXXX-XXX | - | XXXXX | - | K | P | Цена опции, в руб. с НДС |
Корпус 90*75*105 мм, со встроенными датчиками тока | - | А | - | ||||||||||||||
Номинальный (максимальный) ток 5(50) А, класс точности 0.5S/1 | 5(50) | - | |||||||||||||||
Номинальное напряжение 230 В/57 В | 230ИП | по запросу | |||||||||||||||
57ИП | по запросу | ||||||||||||||||
Интерфейсы | RS485-1 шт. | R | по запросу | ||||||||||||||
RS485- 2 шт. | 2R | по запросу | |||||||||||||||
RS485- 3 шт. | 3R | по запросу | |||||||||||||||
Ethernet - 2 шт. | 2E | по запросу | |||||||||||||||
Количество каналов ТС, ТУ и номинальное напряжение каналов ТС | 8 каналов ТС на 24 В, 2 канала ТУ | 8ТС24-2ТУ | по запросу | ||||||||||||||
8 каналов ТС на 230 В, 2 канала ТУ | 8ТС230-2ТУ | по запросу | |||||||||||||||
Номинальное напряжение питания | 24В | РП24 | по запросу | ||||||||||||||
230В | РП230 | по запросу | |||||||||||||||
Программные функции | осциллографирование | K | по запросу | ||||||||||||||
учет электроэнергии | P | - | |||||||||||||||
Пример записи кода устройства МИР КПР-01М-А-5(50)-230ИП-R-8ТС24-2ТУ-РП24 -P | по запросу | ||||||||||||||||
Дополнительное оборудование | |||||||||||||||||
Устройство индикации МИР (диагональ 4,3") | М17.028.00.000 | по запросу | |||||||||||||||
Устройство индикации МИР (диагональ 7") | М17.028.00.000-01 | по запросу | |||||||||||||||
Устройство индикации МИР (диагональ 10") | М17.028.00.000-02 | по запросу | |||||||||||||||
Устройство индикации МИР (диагональ 15") | М17.028.00.000-03 | по запросу |
МИР КПР-01М-А Дополнительные опции в формате xls