МЕГЕОН 14028 измеритель RLC
Назначение МЕГЕОН 14028
МЕГЕОН 14028 измеритель RLC предназначен для измерения сопротивления, индуктивности и емкости электронных компонентов. Поддерживается две схемы питания — от внешнего источника питания или от батарейки 9В. Благодаря высоким показателям точности, а также богатому набору дополнительных функций, портативный измеритель иммитанса Мегеон 14028 сможет полностью заменить старые лабораторные измерители RLC.
Данный прибор оснащен функцией автоматического выбора диапазона, что позволяет повысить точность измерений и сэкономить время на дополнительную настройку и калибровку измерителя. Использование качественных компонентов в аппаратной части и современного программного обеспечения позволило повысить точность и снизить показатели погрешности (максимум 0,25%). Все элементы управления эргономично расположены на фронтальной панели.
Особенности МЕГЕОН 14028
- Режим допускного контроля
- Регистрация минимальных, средних и максимальных показаний
- Интегрированная функция калибровки
- Звуковое оповещение при нажатии клавиш
- Автоматическое выключение при длительном простое
- USB — порт для связи с персональным компьютером
Заказать и купить МЕГЕОН 14028 измеритель иммитанса можно в МИР Энерго, Москва, цену уточняйте по телефону +7 495 940-76-78 или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ". Доставка по России.
Измерители иммитанса RLC на сайте МИР Энерго:
Измерители RLC АКИП
Измерители RLC GW Instek
Измерители иммитанса RLC МЕГЕОН: МЕГЕОН 14470, МЕГЕОН 55911, МЕГЕОН 14022.
Технические характеристики МЕГЕОН 14028
Функции | ||||||||
Измеряемые величины | основной параметр: L/C/R/Z дополнительный параметр: D/Q/0/ESR |
|||||||
Режим эквивалентной схемы | последовательная/ параллельная схема | |||||||
Режим выбора измеряемого параметра (UCIR) | ручной, автовыбор | |||||||
Режим выбора диапазона | автоматический | |||||||
Измерительные входы | З-контакгные, 5-контактные | |||||||
Скорость измерения | 4 или 1.5 измерения/с | |||||||
Калибровка | в состоянии холостого хода (XX) и при коротком замыкании (КЗ) | |||||||
Допуск при сортировке | 1, 5, 10, 20% | |||||||
Плавкий предохранитель | 0.1 А/63В | |||||||
Интерфейс | мини-USB (виртуальный последовательный порт) | |||||||
Параметры испытательного сигнала | ||||||||
Частота | 100, *120 Гц, 1 | |||||||
Уровень | 0.6 в, среднеквадратическое | |||||||
Выходной импеданс | 100 Ом | |||||||
Дисплей | жидкокристаллический (ЖК), двухиндикаторный (отображение двух измеряемых параметров: основной, дополнительный) | |||||||
Подсветка (зависит от модификации) | питание от батареи: яркость 50 % через 15 с, автовыключение через 30 с. Внешнее питание: вкл./выкл. только вручную | |||||||
Показание | макс, показание основного параметра: 40,000; мин. разрешение дополнительного параметра: 0.0001 (D/Q/0) | |||||||
Мин. основная погрешность | 0.25 % | |||||||
Основной параметр | отображаемый диапазон и разрешение | |||||||
Дополнительный параметр | Отображаемый диапазон | Разрешение | ||||||
ESR | 0.0000 - 999.9 | 0.0001 | ||||||
D | 0.0000 - 9.999 | 0.0001 | ||||||
Q | 0.0000 - 9999 | 0.0001 | ||||||
0 | -179.9°-179.9° | 0.01° | ||||||
Питание | ||||||||
Батарея питания | тип IEC 6LR61 (9 В, щелочная) | |||||||
Сетевой адаптер | вход: 220 В (±10 %), 50 Гц (±5 %) выход: 12-15 В, постоянный ток | |||||||
Потребляемый ток (подсветка ЖК-дисплея выключена) | не больше 28 мА типовое: 25 мА (тестовый сигнал 1 кГц, нагрузка 100 Ом) | |||||||
Потребляемый ток в состоянии автовыключения | не больше 2 мкА (модели без зарядки аккумулятора) | |||||||
Время работы от батареи | типовое: 16 часов (подсветка ЖК-дисплея выключена, свежая щелочная батарея) | |||||||
Автовыключение (только при батарейном питании) | 5, 15, 30, 60 мин. или функция выключена (OFF); установка производителя 5 мин. | |||||||
Индикация разряженной батареи | отображается на ЖК-дисплее при снижении напряжения на батарее ниже 6.8 В | |||||||
Общие | ||||||||
Условия эксплуатации | температура | 0-40 °С | ||||||
отн. влажность | не больше 90 % | |||||||
Масса | 350 г | |||||||
Размеры (В х Ш х Д) | 190x90x41 мм | |||||||
Соответствие стандартам безопасности и ЭМС | IEC 61010-1: 2001 IEC 61326-2-1: 2005 |
Комплект поставки
- портативный измеритель LCR МЕГЕОН 14028;
- руководство по эксплуатации;
- кабель USB (мини-USB)
- измерительные провода штекер-крокодил (красный и черный);
- закорачивающая пластина;
- щелочная батарея 9 В или аккумулятор 8.4 В*;
- сетевой адаптер питания*;
- четырехпроводный фиксатор Кельвина*;
- щупы-пинцет для компонентов поверхностного монтажа (SMD)*.
* Отмеченные позиции в комплект поставки не входят и приобретаются как дополнительные принадлежности.