Главная \ Форма заказа цифровых приборов общепромышленного исполнения
Форма заказа цифровых приборов общепромышленного исполнения
Форма заказа цифровых приборов общепромышленного исполнения
Структура условного обозначения модификаций
P | 19 | - | |||||||||
Код дополнительных функций: | |||||||||||
1 - один канал измерения | |||||||||||
3- три канала измерения | |||||||||||
B - один аналоговый выход | |||||||||||
J- порт RS-485 и два или три релейных выхода | |||||||||||
K - порт RS-485 и четыре дискретных входа. | |||||||||||
Код типа индикатора: | |||||||||||
1 - однострочный светодиодный индикатор | |||||||||||
4 - трехстрочный светодиодный индикатор | |||||||||||
Y - жидкокристаллический индикатор | |||||||||||
Код модификации: | |||||||||||
X - базовая модель, нет дополнительных входов и выходов | |||||||||||
K - дополнительно порт RS-485 и до трех аналоговых выходов | |||||||||||
Код размеров лицевой панели (ширина x высота), мм: | |||||||||||
2 - 120 x 120; 3 - 83 x 83; | |||||||||||
5 - 96 x 48; 9 - 96 x 96; | |||||||||||
А - 74 x 74. | |||||||||||
Код измеряемой величины: | |||||||||||
U - напряжение; I- ток; | |||||||||||
P - активная мощность; Q - реактивная мощность; | |||||||||||
F - частота. | |||||||||||
Код вида сигнала: | |||||||||||
4 - переменный ток; | |||||||||||
5 - постоянный ток. | |||||||||||
Код типа прибора: | |||||||||||
A - амперметр; Z - вольтметр; | |||||||||||
S - измеритель мощности; D - частотомер. |