Главная \ Средства измерения и поверки (электроизмерительные приборы) \ Мультиметры \ Fluke 117 мультиметр цифровой
Fluke 117 мультиметр цифровой
Артикул: нет
Назначение Fluke 117
Мультиметр Fluke 117 мультиметр цифровой предназначен для измерения:
- постоянного и переменного напряжения,
- постоянного и переменного тока,
- сопротивления,
- емкости, частоты.
Fluke 117 компактный мультиметр позволяет работать, используя одну руку, а изображение цифры на дисплее с подсветкой легко читаются.
Все входы прибора имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT III 600V. Регистрация по UL, CSA, TUV и CSA.
Функции мультиметра Fluke 117
Функции | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Измерения True-RMS | AC | AC | AC | AC | AC |
Емкость дисплея, обновление 4 раза в секунду | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Подсветка дисплея | • | • | • | • | • |
Гистограмма с обновлением 40 раз | 33-сегм | 33-сегм | 33-сегм | 33-сегм | 33-сегм |
VoltAlert™ | • | ||||
LoZ: низкое входное сопротиваление | • | • | • | • | |
Встроенный термометр | • | ||||
Автоматический и ручной выбор диапазона | • | • | • | • | • |
Сохранение показ. дисплея | • | • | • | • | • |
Режим записи мин., макс., сред. значений | • | • | • | • | • |
Звуковой сигнал "прозвонки" и тестирования диодов | • | • | • | • | |
Сигнализация подключения тестового провода | • | • | • | • | • |
Сигнализация опасных напряжений выше 30В | • | • | • | • | • |
Индикация разряда батареи | • | • | • | • | • |
Компактный корпус со съёмным чехлом | • | • | • | • | • |
Простая замена батареи | • | • | • | • | • |
"Спящий" режим для экономии батарей | • | • | • | • | • |
Другие мультиметры Fluke на сайте МИР Энерго:
Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179, Fluke 114, Fluke 115, Fluke 116, Fluke 117, Fluke 287, Fluke 289, Fluke 1577, Fluke 1587
Мультиметры производства: Россия, Metrel, APPA, Sonel, CEM, SEW, Mastech, АКИП, АКТАКОМ
Технические характеристики Fluke 117
Измеряемая величина | Макс. значение | Макс. разрешение | Погрешность | ||||
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |||
Vcheck™ | 600В | 0,1В | ±(2.0%+3) | ||||
Постоянное напряжение | 600В | 0,1мВ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | |
Переменное напряжение | 600В | 0,1мВ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
Постоянный ток | 10А | 1мА | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ||
Переменный ток | 10А | 1мА | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | ±(1.5%+3) | ||
Сопротивление | 40МОм | 0.1Ом | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) | ±(0.9%+1) |
Емкость | 10000мкФ | 1нФ | ±(1.9%+2) | ±(1.9%+2) | ±(1.9%+2) | ±(1.9%+2) | |
Частота | 50кГц | 0.01Гц | ±(0.1%+2) | ±(0.1%+2) | ±(0.1%+2) |
срок службы батареи: щелочная батарея, нормальный срок службы 400ч;
масса 0,55кг;
габаритные размеры 160х96х46мм;
Комплект поставки
- Мультиметр Fluke 117;
- Тестовые провода с 4-мм щупами и защитным колпачком;
- Батарея 9 В;
- Инструкция -1 экз;
- Чехол - 1 шт.
Купить в один клик