Fluke 1577 мультиметр-мегаомметр
Назначение Fluke 1577
Fluke 1577 мультиметр-мегомметр - комбинированный цифровой прибор, представляющий собой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный мультиметр, истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики , так и для технического обслуживания.
Fluke 1577 - прочен, надежен, прост и удобен в применении.
Применяются для обслуживания электромоторов, генераторов, кабелей или распределительные устройства.
Сравнительные функции Fluke 1577 с Fluke 1587
Функциональные возможности | Fluke 1587 | Fluke 1577 |
Тестовое напряжение в режиме измерения сопротивления изоляции: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | * | |
Тестовое напряжение в режиме измерения сопротивления изоляции: 500 В, 1000 В | * | |
Измерение сопротивления изоляции: 0.01 МОм ... 2.0 ГОм | * | |
Измерение сопротивления изоляции: 0.1 МОм ... 600 МОм | * | |
Автоматический разряд емкостного потенциала | * | * |
Функция сглаживания показаний в режиме измерения сопротивления изоляции - «Smoothing mode» | * | |
Частота | * | |
Емкость | * | |
Тест диодов | * | |
Температура | * | |
Min/Max | * | |
Фильтр НЧ для работы с приводами со встроенным частотным регулированием (VSD) | * | |
Переменное / постоянное напряжение | * | * |
Постоянное напряжение, мВ | * | * |
Сила постоянного / переменного тока, мА | * | * |
Сопротивление (0.1 Ом ... 50 МОм) | * | * |
Прозвонка | * | * |
Щуп с кнопкой дистанционного запуска теста, тестовые щупы и зажимы типа «Крокодил» | * | * |
Термопара K-типа в комплекте | * | |
Прочный и удобный кейс | * | * |
Автоотключение питания | * | * |
Измерение действующего значения (True-RMS) | * | * |
Большой дисплей с подсветкой | * | * |
Обнаружение напряжения (> 30 В) в тестируемой цепи в режиме измерения сопротивления изоляции для дополнительной защиты пользователя | * | * |
Категории электробезопасности Кат. III 1000 В и Кат. IV 600 В | * | * |
Заказать и купить мультиметр-мегаомметр Fluke 1577 можно на сайте "МИР Энерго" . Звоните или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ". Доставка по всей России.
Технические характеристики Fluke 1577
Технические характеристики мегомметра
Параметр | 1577 |
Диапазон измерений | 0,1МОм...600МОм |
Испытательное напряжение | 500B, 1000B |
Технические характеристики мультиметра
Функции | Максимум | Макс. разрешение | 1577 |
Напряжение постоянного тока | 1000В | 1мВ | ±(0,2%+2) |
Напряжение переменного тока | 1000В | 0,1мВ | ±(2%+3) |
Постоянный ток | 400мA | 0,01мA | ±(1,0%+2) |
Переменный ток | 400мA | 0,01мA | ±(2%+2) |
Сопротивление | 50,0МОм | 0,1Ом | ±(1,2%+2) |
Емкость | 9999мкФ | 1нФ | |
Частота | 99,99кГц | 0,01Гц | |
Температура | -40...+537°C | 0,1°C |
Комплект поставки
- Прибор Fluke 1577 - 1 шт;
- Дистанционный щуп - 1 шт;
- Измерительные провода - 1 шт;
- Зажимы типа "крокодил" 1
- Щелочная батарея типа AA - 4 шт;
- Краткое руководство пользователя - 1 экз;
- Компакт-диск с руководством - 1 шт;
- Жесткий кейс - 1 шт.