Главная \ Средства измерения и поверки (электроизмерительные приборы) \ Мультиметры \ Мультиметры CEM \ DT-932N мультиметр цифровой
DT-932N мультиметр цифровой
Артикул: нет
DT-932N мультиметр предназначен для измерения:
- постоянного и переменного напряжения,
- постоянного и переменного тока,
- сопротивления;
- емкости,
- частоты,
- термопара тип К;
и имеет: ЖК-дисплей 4 разр. (6000), тест диодов, прозвонка, Data Hold, автовыключение, автоматический выбор диапазона, подсветка, графическая шкала
CEM DT 932N цифровой мультиметр, прост в использовании, обладает высокой точностью, большой ЖК-экран, безопасность в соответствии с EN61010-1, 600 CATIII защиты от перегрузки. С функцией бесконтактного определения наличия напряжения в проводнике.
Область применения CEM DT 932N
- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Особенности DT-932N:
- Двойной пластиковый корпус
- Автоматический выбор диапазонов
- Измерение среднеквадратичных сигналов True RMS (932/932N)
- Аналоговая шкала (61 сегмент)
- Удержание максимальных/минимальных/текущих показаний
- Атовыключение
- Бесконтактный поиск статического электричества (931N/932N).
Купите CEM DT 932N на сайте МИР Энерго Москва. Звоните по тел. (495) 940-76-78 или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ", будем рады помочь. Доставка по России.
Технические характеристики CEM DT 932N
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70% | 930 | 931/931N | 932/932N | |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 600 мВ; 6; 60; 600; 1000 В | ||
Погрешность | ± (0.5 % + 2 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 мВ | |||
Вх. сопротивление | 7.8 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Пределы измерений | 6; 60; 600; 1000 В | ||
Погрешность | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 1 мВ | |||
Полоса частот | 50 – 60 Гц | |||
Измерение среднеквадратичных значений | - | 50 – 60 Гц | ||
Вх. импеданс | 7.8 МОм | |||
Защита входа | 1000 В | |||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 6; 10 А | ||
Погрешность | ± (2.5 % + 5 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Защита входа | Предохранитель 10 А | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 6; 10 А | ||
Погрешность | ± (3 % + 5 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 1 мА | |||
Полоса частот | 50 – 60 Гц | |||
Измерение среднеквадратичных значений | - | 50 – 60 Гц | ||
Защита входа | Предохранитель 10 А | |||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм | ||
Погрешность | ± (1 % + 2 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 Ом | |||
Защита входа | 600 В | |||
ЁМКОСТЬ | Пределы измерений | 40; 400 нФ; 4; 40; 400; 4000 мкФ | ||
Погрешность | ± (3 % + 5 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 10 пФ | |||
Защита входа | 600 В | |||
ЧАСТОТА | Пределы измерений | 10; 100; 1000 Гц; 10; 100; 1000 кГц; 10 МГц | ||
Погрешность | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.001 Гц | |||
Защита входа | 600 В | |||
КОЭФ. ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % | ||
Погрешность | ± (1.2 % + 2 е.м.р.) | |||
Макс. разрешение | 0.1 % | |||
ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон измерений | - | -20 °С – 760 °С (-4 °F – 1400 °F) | |
Погрешность | ± 5 °С/9 °F) | |||
Макс. разрешение | 1 °С; 1 °F | |||
Защита входа | 600 В | |||
ИСПЫТАНИЕ P-N | Макс. ток теста | 0.3 мА | ||
Напряжение теста | 1 мВ | |||
Защита входа | 600 В | |||
ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | < 100 Ом | ||
Тестовый ток | < 0.3 мА | |||
Защита входа | 600 В | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 6000 | ||
Линейная шкала | 61 сегмент | |||
Скорость измерения | 2 в секунду | |||
Автовыключение | через 15 минут | |||
Источник питания | 9 В тип «Крона» | |||
Условия эксплуатации | 0 °С – 50 °С; отн. влажность: не более 70 % | |||
Условия хранения | -20 °С – 60 °С; отн. влажность: не более 80 % | |||
Габаритные размеры | 150 х 70 х 48 мм | |||
Масса | 255 г |
Комплект поставки
- Мультиметр DT-932N - 1шт;
- Измерительные шнуры - 2шт. (Красный, черный цвет; с заглушками на обоих концах);
- Источник питания 9 В батарея, NEDA 1604, IEC 6F22 - 1 шт;
- Термопара К-типа - 1шт;
- Руководство по эксплуатации - 1 экз;
- Транспортный чехол - 1шт;
- Упаковочная коробка - 1шт.
Купить в один клик