DT-870 тепловизор
Назначение DT-870 тепловизора
DT-870 тепловизор предназначен для обнаружения проблем с теплоизоляцией, недостатков в работе электрических, отопительных и вентиляционных систем.
DT-870 тепловизор представляет собой компактный тепловизор с матрицей 80х80 с чувствительностью 0,1 ºC,
температурный диапазон DT-870Y тепловизора от -20 °С до +380 °С. Кроме того этот тепловизор захватыват изображения (BMP) для просмотра на вашем ПК, Bluetooth BLE4.0, в DT-870Y тепловизоре предусмотрена функция регистрации и передачи данных тепловизора.
Особенности DT-870 тепловизора
• Матрица: 80х80
• Дисплей 2,2", 320 х 240
• Частота обновления кадров 50Hz
• Литиевый аккумулятор, время работы до 8 часов
• Bluetooth BLE4.0, регистрация и передача данных тепловизора
• Быстрые измерения действительных температур (6400 точек)
• Режим светодиодного фонарика
Заказать и купить тепловизор DT-870 CEM в МИР Энерго, Москва. Звоните или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ", будем рады помочь. Доставка по всей России.
Технические характеристики DT-870Y тепловизора
Поле обзора (FOV) /минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
Температурная чувствительность/NETD | < 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 7,5мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA)/спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм |
Температурный диапазон объекта | –20°C до +380°C (–4°F до +716°F) |
Погрешность | ±2°C (±3,6°F) или ±2% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C). |
Дисплей | 2” цветной ЖК TFT |
Разрешение дисплея | 240×320 пикселей |
Батарея | Перезаряжаемый аккумулятор 3,7В (1300мА), литий-ионная батарея (необслуживаемая) |
Время работы от аккумулятора | Свыше 6 часов, стандартно |
Зарядное устройство | 5В 1А USB зарядное устройство (не входит в комплект) |
Связь | Bluetooth BLE4.0, регистрация и передача данных тепловизора |
Сохранение формата изображения | Растровый (.bmp) с 6400 точками для анализа температур |
Рабочая температура | 14 до 113°F (-10 до 45°С) |
Температура при хранении | -22 до 131°F (-30 до 55°С) |
Допустимая относительная влажность | < 80% |
Температура при хранении | -20 до 60°С (-4 до 140°F) |
Влажность при хранении | <80% |
Комплект поставки
- Тепловизор CEM DT-870 - 1 шт.
- Кабель USB - 1 шт.
- Батарея 3,7В 1300мА, Li-ion - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 экз.