Д390Ц Варметр щитовой цифровой
Назначение Д390Ц
Ваттметр Д390Ц предназначен для измерения активной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой 45-65Гц.
Варметр типа Д390Ц предназначены для измерения активной и реактивной мощности в трехфазных трехпроводных сетях переменного тока частотой 45-65Гц при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.
Индикация результата измерений производится 4-х символьным 7-ми сегментным индикатором красного, зеленого или желтого цвета.
Для трехпозиционной сигнализации и регулирования, прибор может быть оснащен коммутирующим устройством из двух реле 60В 0,1А.
Для подключения к внешним самопишущим устройствам прибор может быть оснащен аналоговым выходом (-5...+5 мА, 0...5 мА или 4...20 мА).
Для упрощения автоматизации процесса считывания результатов измерения прибор может быть оснащен интерфейсом связи RS-485 (протокол ModBus).
Купить Д390Ц вы можете в МИР Энерго Москва. Звоните по тел. (495) 940-76-78 или нажмите на кнопку "КУПИТЬ", будем рады помочь. Доставка по России.
Технические характеристики
Основные параметры: | ||
Измеряемый параметр | Активная мощность | Реактивная мощность |
Тип нагрузки фаз | Равномерная и неравномерная | |
Номинальный ток, А | 1;5 — для непосредственного включения и включения через измерительные трасформаторы тока | |
Номинальное напряжение, В | 127; 220; 380 — для непосредственного включения; 100 — для включения через измерительные трансформаторы напряжения |
|
Номинальный коэффициент мощности | Cosφ=1 | Sinφ=1 |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ±0,5 от суммы конечных значений диапазона измерений | |
Нормальная область частот, Гц | 45-65 | |
Тип индикации | 4-х значный (Возможные цвета: красный, зеленый, желтый) | |
Напряжение питания, В | 100 — 250 (с частотой (50-400) Гц) | |
Мощность потребления, ВА | Не более 7 | |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +40 | |
Габаритные размеры, мм | 160x30x200 | |
Масса, не более, кг | 0,7 | |
Дополнительные параметры: |
||
Интерфейс связи | RS-485 (протокол ModBus) | |
Аналоговый выход | -5...+5 мА; 4...20 мА; 0...5 мА | |
Линейная шкала | светодиодная шкала 39 элементов (Возможные цвета: красный, зеленый, желтый) | |
Уставки, шт | 2 | |
Заменяемые приборы | Д390 |
Комплект поставки
- Д390Ц Варметры - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.