Главная \ Средства измерения и поверки (электроизмерительные приборы) \ Мультиметры \ CMM-10 мультиметр цифровой
CMM-10 мультиметр цифровой
Артикул: нет
Назначение мультиметра CMM-10
CMM-10 Sonel мультиметр цифровой предназначен для измерения:
- напряжения постоянного и переменного тока;
- силы постоянного и переменного тока;
- сопротивления, электрической емкости,
- частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
- температуры.
Функции CMM-10:
- контроль целостности цепи;
- тестирование диодов;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений.
Особенности CMM-10:
- измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600 В;
- измерение силы постоянного и переменного тока до 10 А;
- измерение электрического сопротивления;
- измерение электрической емкости;
- измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
- измерение температуры (термопара, тип К);
- контроль целостности цепи;
- тестирование диодов;
- автоматический/ручной выбор диапазонов измерений.
Заказать и купить мультиметр Sonel CMM-10 с поверкой можно в МИР Энерго Москва. Звоните или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ", будем рады помочь. Доставка по всей России.
Мультиметры на сайте МИР Энерго:
Мультиметры Sonel
Мультиметры Metrel
Мультиметры APPA: APPA 66RT, APPA 97IV
Технические характеристики CMM-10
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
Входное сопротивление 7,8 МОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0мВ | 0,1мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000В | 0,001В | (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00В | 0,01В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0В | 0,1В | |
600В | 1В | ± (2,0% и.в. + 4 е.м.р.) |
Частотный диапазон от 50 до 400Гц
Входное сопротивление 7,8 МОм
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0μA | 0,1μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000μA | 1μA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3,0% и.в. + 7 е.м.р.) |
10,000A | 0,01A |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2 % и.в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ± (2 % и.в. + 3 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
40,00нФ | 0,01нФ | ± (5,0 % и.в. + 7 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00мкФ | 0,01мкФ | |
100,0мкФ | 0,1мкФ | ± (5,0 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (3,0 % и. в. + 5 е. м. р.) |
5,000 кГц | 0,001 кГц | |
50,00 кГц | 0,01 кГц | |
500,0 кГц | 0,1 кГц | |
5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5 % и.в. + 4 е.м.р.) |
10,00 МГц | 0,01 МГц |
Чувствительность: ≥ 8 В RMS
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
0,1 ... 99,0% | 0,1% | ± (1,2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Чувствительность: ≥8 В RMS
- Длительность импульса: 100µс – 100мс,
- Частота: 5Гц до 150кГц
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5 °C) |
-4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9 °F) |
Комплект поставки CMM-10
- Прибор CMM-10 - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Термопара - 1 шт;
- Элемент питания алкалиновый 9В 6LR61
Купить в один клик