Ц301МЦ, Ц301/1МЦ Ваттметры для измерения активной и реактивной мощности в 1-но и 3-х фазных цепях
Назначение Ц301МЦ Ц301/1МЦ
Ваттметр Ц301МЦ предназначен для измерения активной мощности в однофазных сетях переменного тока частотой 50-60Гц.
Ваттметр и варметр типа Ц301/1МЦ предназначены для измерения активной и реактивной мощности в трехфазных трехпроводных и трехфазных четырепроводных (*) сетях переменного тока частотой 50-60Гц при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.
Индикация результата измерений производится 4-х символьным 7-ми сегментным индикатором красного, зеленого или желтого цвета.
Для подключения к внешним самопишущим устройствам прибор может быть оснащен аналоговым выходом (-5...+5мА, 0...10мА или 4...20мА) (*).
Для упрощения автоматизации процесса считывания результатов измерения прибор может быть оснащен интерфейсом связи RS-485 (протокол ModBus).
Варианты написания: Ц301МЦ Ц301/1МЦ ц301 мц ц 301/1 мц Ц 301МЦ,
Купить Ц301МЦ, Ц301/1МЦ Ваттметры можно на сайте МИР Энерго Москва. Звоните по тел. (495) 940-76-78 или нажмите на кнопку "КУПИТЬ", будем рады помочь. Доставка по России.
Технические характеристики Ц301/1МЦ:
Основные параметры: |
||
Измеряемый параметр | Активная мощность | Реактивная мощность |
Тип измеряемой сети | Трехфазная трехпроводная; Трехфазная четырехпроводная(**) | |
Тип нагрузки фаз | Равномерная и неравномерная | |
Номинальный ток, А | 1;5 - для непосредственного включения и включения через измерительные трансформаторы тока | |
Ноинальное напряжение, В |
127; 220; 380 - для непосредственного включения; 100 - для включения через измерительные трансформаторы напряжения |
|
Номинальный коэффициент мощности | Cosφ=1 | Sinφ=1 |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ±0,5 от суммы конечных значений диапазона измерений | |
Нормальная область частот, Гц | 45-65 | |
Тип индикации | 4-х значный светодиодный (красный, зелёный, жёлтый) | |
Напряжение питания, В | 187 - 242 (с частотой (50 ± 1)Гц) | |
Мощность потребления, ВА | Не более 3; не более 7 (*) | |
Диапазон рабочих температур, С | от -40 до +50 | |
Габаритные размеры, мм | 96х96х82; 120х120х95 | |
Масса, не более, кг (*) | 0,7 | |
Дополнительные параметры: |
||
Интерфейс связи | RS-485 (протокол ModBus) | |
Аналоговый выход (*) | -5...0...+5мА; 4...20мА; 0...10мА | |
Линейная шкала (*) | 30-и сегментная (красный, зеленый, желтый) | |
Заменяемые приборы | Ц301/1 |
Технические характеристики Ц301МЦ:
Основные параметры: |
|
Измеряемый параметр | Активная мощность |
Тип измеряемой сети | Однофазная |
Тип нагрузки фаз | - |
Номинальный ток, А | 1;5 - для непосредственного включения и включения через измерительные трансформаторы тока |
Ноинальное напряжение, В |
127; 220; 380 - для непосредственного включения; 100 - для включения через измерительные трансформаторы напряжения |
Номинальный коэффициент мощности | Cosφ=1 |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ±0,5 от суммы конечных значений диапазона измерений |
Нормальная область частот, Гц | 45-65 |
Тип индикации | 4-х значный светодиодный (красный, зелёный, жёлтый) |
Напряжение питания, В | 187 - 242 (с частотой (50 ± 1)Гц) |
Мощность потребления, ВА | Не более 3; не более 7 (*) |
Диапазон рабочих температур, С | от -40 до +50 |
Габаритные размеры, мм | 96х96х82; 120х120х95 |
Масса, не более, кг (*) | 0,7 |
Дополнительные параметры: |
|
Интерфейс связи | RS-485 (протокол ModBus) |
Аналоговый выход (*) | -5...0...+5мА; 4...20мА; 0...10мА |
Линейная шкала (*) | 30-и сегментная (красный, зеленый, желтый) |
Заменяемые приборы | Ц301 |
* - только для исполнения в корпусе 120х120х95
Комплект поставки
- Ц301МЦ (Ц301/1МЦ) Ваттметры - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.