Главная \ Средства измерения и поверки (электроизмерительные приборы) \ Мультиметры \ APPA 97IV цифровой мультиметр
APPA 97IV цифровой мультиметр
Артикул: нет
Назначение APPA 97IV
APPA 97IV цифровой мультиметр предназначен для измерения:
- переменного (TRMS) и постоянного напряжения
- переменного и постоянного тока
- частоты,
- емкости,
- сопротивления,
- p-n, прозвонка
Особенности APPA 97IV:
- Измерение переменного (TRMS) и постоянного напряжения до 1000 В
- Базовая погрешность (DCV): ±0,2%
- Измерение переменного и постоянного тока до 10 А
- Измерение частоты, емкости, сопр.,
- Автодетектирование напряжения (VoltSeek)
- Режим Min / Max значений, удержание (Smart Data Hold)
- ЖК-индикатор (6.000) с подсветкой, графическая шкала (62 сегмента)
- Индикация состояния источников питания, автовыключение
- Ударопрочное исполнение, пыле - влагозащищёность
Заказать и купить APPA 97IV можно в МИР Энерго, Москва. Звоните или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ", будем рады помочь. Доставка по всей России.
Технические характеристики APPA 97IV
| ТТД нормируются при: (23 ±5) °С, отн. влажность ≤80% |
APPA 97IV | APPA 98IV | APPA 99IV | ||
| Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) |
Предел измерений | 600…1000 В | |||
| Погрешность | ± (1 % + 5 ед.счета) | ± (1 % + 3 ед.счета) | ± (0,8 % + 3 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 В | ||||
| Вх. импеданс | 3 кОм | ||||
| Постоянное напряжение DCV |
Пределы измерений | 6 В…1000 В | |||
| Погрешность | ± (0,2 % + 2 ед.счета) | ± (0,09 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | 1 мВ | ||||
| Вх. сопротивление | 10 МОм | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| DCV (диапазон mV) |
Пределы измерений | 600 мВ | 60; 600 мВ | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 5 ед.счета) | ± (0,1 % + 2 ед.счета) | ± (0,08 % + 2 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 0,01 мВ | |||
| Переменное напряжение ACV |
Пределы измерений | 600 мВ…1000 В | |||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 5 ед.счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | ||||
| Полоса частот | 45 Гц…500 Гц | 45 Гц…1 кГц | |||
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| Переменное напряжение ACV + DCV |
Пределы измерений | 600 мВ | 60 мВ…1000 В | ||
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (2,5 % + 5 ед.счета) | ± (2 % + 5 ед.счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 0,01 мВ | |||
| Постоянный ток DCA |
Пределы измерений | 6/ 10 А* | |||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,01 мА | ||||
| Защита входа | предохр.11 А | ||||
| DCA (диапазон mA) |
Пределы измерений | 60; 600 мА | |||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ± (0,8 % + 3 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 10 мкА | ||||
| Защита входа | предохр. 400 мА | ||||
| Переменный ток ACA |
Пределы измерений | 6/ 10 А* | |||
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 1 мА | ||||
| Полоса частот | 50 Гц…500 Гц | ||||
| Защита входа | предохр.11 А | ||||
| ACA (диапазон mA) |
Пределы измерений | 60; 600 мА | |||
| Погрешность | ± (1,5% + 3 ед. счета) | ± (1,2 % + 3 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 10 мкА | ||||
| Защита входа | предохр. 400 мА | ||||
| Частота (напряжение, ток) |
Диапазон измерений | 100 Гц, 1, 10, 50 кГц | 100 Гц, 1, 10, 100 кГц | ||
| Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 0,01 Гц | ||||
| Чувствительность | ≥~5 В / ≥~20 В; ≥ 8 мА / ≥ 0,8 А (в зав. от част. диапазона) | ≥~6 В / ≥~40 В; ≥6 мА / ≥0,6 А (в зав. от част. диапазона) |
|||
| Сопротивление | Пределы измерений | 600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм | |||
| Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | ||||
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом (≤ 200 Ом) | 20 Ом (≤ 200 Ом) | ||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| Испытание p-n | Диапазон измерений | 600 Ом | |||
| Погрешность | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | |||
| Напряжение теста | 1,8 В | ||||
| Защита входа | 1000 В | ||||
| Емкость | Диапазон измерений | 1 мкФ…10 мФ | |||
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | ± (1,2 % + 2 ед. счета) | |||
| Макс. разрешение | 1 нФ | ||||
| Температура | Диапазон измерений | - | -40 °С…+400 °С | ||
| Погрешность | - | ± (1,0 % + 20 ед.счета) | |||
| Макс. разрешение | - | 0,1 °С | |||
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |||
| Макс. индиц. число | 6000 | ||||
| Линейная шкала | 62 сегмента | ||||
| Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | ||||
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | ||||
| Срок службы батареи | 150 | 200 ч (без подсветки дисплея) | |||
| Условия эксплуатации | Температура: -10…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||||
| Габаритные размеры | 94 х 190 х 48 мм (в чехле) | ||||
| Масса | 460 г | ||||
Комплект поставки
- APPA 97IV Цифровой мультиметр - 1шт.
- Измерительные провода - 2 шт.,
- Крокодилы- 2 шт.,
- Батарея (уст.),
- Защитный чехол - 1 шт.,
- Магнитный держатель - 1 шт.,
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Купить в один клик
