Главная \ Средства измерения и поверки (электроизмерительные приборы) \ Измерители иммитанса RLC \ APPA 76 измеритель RLC RC-метр портативный
APPA 76 измеритель RLC RC-метр портативный
Артикул: нет
Назначение APPA 76
APPA 76 Измеритель RLC RC-метр портативный предназначен для измерения параметров и проверки исправности радиоэлектронных компонентов: резисторов, конденсаторов, биполярных транзисторов, диодов, светодиодов, тиристоров, источников ЭДС и пр.
Функции APPA 76
- тест-сигнал: 8/80/800 Гц, 1,2 В (автовыбор);
- погрешность: ± 0,5%;
- максимальное разрешение 0,1 Ом, 0,1 пФ;
- предел измерения 20 МОм, 20 мФ;
- измерение параметров транзисторов, диодов, светодиодов, тиристоров;
- тестирование источников ЭДС типа “Крона” 9 В, АА 1,5 В, “таблетка” 1,55 В;
- батарейное питание (9 В);
- индикация разряда батареи.
Особенности APPA 76
- Тест сигнал, 3 фиксированных значения частоты, 8 Гц, 80 Гц, 800 Гц.
- Гнезда для прямого подключения компонентов.
- Ручная установка нуля.
- Малые габариты (портативный)
Заказать и купить APPA 76 можно в МИР Энерго, Москва. Звоните и уточняйте цену или нажмите на кнопку "ЗАКАЗАТЬ". Доставка по всей России.
Измерители иммитанса RLC на сайте МИР Энерго:
Измерители RLC МЕГЕОН
Измерители RLC АКИП
Измерители иммитанса APPA: APPA 701, APPA-703, APPA 705, APPA 700B, APPA 707
Технические характеристики APPA 76
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% |
APPA 76 | |
Емкость | Пределы измерений | 200 пФ; 2; 20; 200 нФ; 2; 20; 200; 2000 мкФ; 20 мФ |
Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) на пределе 200 пФ;…200 мкФ ± (1,0 % + 1 ед. счета) на пределе 2000 мкФ ± (1,5 % + 1 ед. счета) на пределе 20 мФ |
|
Макс. разрешение | 0,1 пФ | |
Тестовое напряжение | Не более 3,2 В | |
Установка нуля | Ручная (± 20 пФ) | |
Защита входа | Предохранитель 250 В/0,25 А | |
Сопротивление | Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2; 20 МОм |
Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) на пределе 200 Ом;…2 МОм ± (2,0 % + 1 ед. счета) на пределе 20 МОм |
|
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
Защита входа | 500 В | |
Тест транзисторов | Тип транзисторов | P-N-P; N-P-N |
Диапазон измерений коэф. h21 | 0…1000 | |
Ток базы | 10 мкА | |
Напряжение К-Э | 3 В | |
Диапазон измерений тока К-Э | 10 нА…20 мкА | |
Тест диодов | Индикация | Напряжение прямого смещения |
Тестовый ток | 10 мкА | |
Тестовое напряжение | Не более 3,2 В | |
Тест светодиодов | Индикация | Светодиод светится; на дисплее - напряжение прямого смещения |
Тестовый ток | 2 мА; 10 мА | |
Тестовое напряжение | Не более 3,2 В | |
Тест тиристоров | Индикация | Годен - негоден |
Тест источников ЭДС | Индикация | Напряжение источника ЭДС под нагрузкой |
Тип батареи | 9 В (тип «Крона»); 1,5 В (тип АА); 1,55 В (тип «таблетка») | |
Ток нагрузки | 15 мА (9 В); 150 мА (1,5 В); 0,8 мА (1,55 А) | |
Общие данные | Макс. индицируемое число | 1999 |
Скорость измерения | 2,0 изм./с | |
Автовыключение | Нет | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
Срок службы батареи | 300 ч | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
Габаритные размеры | 84 х 175 х 31 мм | |
Масса | 330 г | |
Комплект поставки | Измерительные провода TL-70 (2), батарея (1), защитный чехол, руководство по эксплуатации |
Комплект поставки
- Прибор APPA 76 - 1 шт;
- Измерительные провода TL-70 - 2 шт;
- Батарея - 1 шт;
- Руководство по эксплуатации - 1экз;
- Защитный чехол - 1 шт.
Купить в один клик